Wyniki

         

Wyniki: Konrad Porochniak

Rok 2010



Pierwsza edycja Joy Ride Days 2010.

1. 7 POROCHNIAK Konrad           2:28.33
2. 6 SĘK Arkadiusz                          2:36.16
3. 5 WICHER Jakub                         2:39.76
4. 1 GĄSIENICA GŁADCZAN        2:39.98
5. 4 OLSZEWSKI Bartłomiej        3:29.29
6. 3 SOBIESIAK Rafał                     3:34.00




 Wyniki finałów  Joy Ride Days 09

 kat.Hobby Hardtail(rower bez tylnego zawieszenia)

3 czas zawodow we wszystkich kategoriach

Zakopane 07.11 2009
1.    Porochniak Konrad        1.56.12
2.    Wieczorkiewicz Aleksander        2:06.75
3     Stanowski Bartlomiej        2:16.28
4.    Nowocień Michał        2:19.00
5     Łukasik Sławimir        2:20.36
6     Darecki paweł         2:57.83
7     Pełesz Michał         3:33.47



Wyniki Finałów Joy Ride Days 08                                                               


1             Gagat Tomek       1.53.06
2             Porochniak Konrad          1.57.83
3             Wicher Jakub       1.58.54
4             Kozioł Dominik    1.59.04
5             Sęk Arkadiusz     2.00.86
6             Harasimowicz Szymon     2.01.14
7             Mariusz Wąsowicz             2.01.58
8             Burtan Mirosław 2.01.77
9             Krzysztof Bartosz                2.05.18
10           Osak Michał         2.05.25
11           Kiszala Bartek     2.07.10
12           Bubka Michał       2.08.79
13           Jaromik Damian                 2.12.26
14           Tomasz Kutaj      2.12.95
15           Piotr Libera          2.15.64
16           Sobiesiak Rafał   2.17.02
17           wójcik szymek     2.17.39
18           Mazuś Zbigniew 2.42.17



SNOW Bike Slalom -Czarna Góra 23.01

kat. open
wzięło udział 50 zawodników

1. Bartosz Jaśkiewicz - 0:01:32
2. Maciej Kucbora - 0:01:33
3. Wojciech Koniuszewski - 0:01:34
4. Konrad Porochniak - 0:01:38
5. Łukasz Gancarczyk - 0:01:53
6. Patryk Dawczak - 0:01:59
7. Marcin Mokiejewski - 0:02:06
8. Robert Kulesza - 0:02:08
9. Bartek Wójtowicz - 0:02:08
10. Hubert Posmyk - 0:02:17
11. Grzegorz Piątyszek - 0:02:40
12. Dawid Kuprowski - 0:02:46



WIERCHOMLA DOWNHILL CUP 2009

Hobby Full
1 549 POL19901105 Mateusz Kostusiak Zgierz 3:08.42 2:59.53 (1)
2 514 POL19851107 Aleksander WieczorkiewiWczarszawa/SUNN KAZOORA 3:14.51 6.09 3:15.68 (2)
3 543 POL19890818 Konrad Porochniak Estreichrów 3:20.57 12.15 3:24.13 (7)
4 515 POL19860116 Jakub Wicher Kraków/KTM-HADRON SPORT 3:23.26 14.84 3:26.18 (9)
5 537 POL19880730 Tomasz Renner Tychy/Cyklotur.com 3:26.31 17.89 3:18.24 (3)
6 552 POL19840330 ��ukasz Wieczorek Kielce/Rynek AGD 3:29.99 21.57 3:22.86 (6)
7 548 POL19880302 ��ukasz Madej Rzeszów/DHSLAVES 3:33.59 25.17 3:31.10 (13)
8 530 POL19880805 Pawe�� Puzo�� Wa��brzych 3:34.41 25.99 3:24.55 (8)
9 518 POL19900202 Andrzej Wamto��a ��ywiec 3:34.80 26.38 3:28.94 (11)
10 540 POL19890822 Bart��omiej Stradza Gliwice/Mk Bike Gliwice 3:35.77 27.35 3:43.36 (20)
11 542 POL19890207 Rafa�� Cecot Kielce/CKBIKE.PL 3:36.16 27.74 3:41.72 (18)
12 516 POL19860903 Micha Buda 3:36.41 27.99 3:26.41 (10)
13 547 POL19870219 Micha�� Radaczy��ski Rzeszów 3:36.88 28.46 3:35.06 (15)
14 550 POL19901219 Mateusz Og��oza ��ód��/ MADSPORT DYNAMO ROYAL TEAM ��ÓD�� 3:38.10 29.68 3:21.09 (4)
15 533 POL19880224 Piotr Bogacki Kraków/The Old Pricks 3:41.82 33.40 3:30.57 (12)
16 551 POL19830714 Robert Barczyk Olkusz/HADRONSPORT 3:43.01 34.59 3:51.02 (25)
17 523 POL19840811 Micha�� Cie��lik Mielec/Cyclo Centrum 3:43.34 34.92 3:50.43 (24)
18 529 POL19830218 Marcin St��pie�� Lublin/ SPEC-NAZ LUBLIN 3:43.82 35.40 3:40.72 (17)
19 554 POL19901103 Konrad Mróz Tumlin 3:46.43 38.01 3:43.05 (19)
20 527 POL19870727 Marek Chabrow Kie��pin 3:47.62 39.20 3:21.61 (5)
21 522 POL19831025 Przemys��aw WawrzynkieMwiicezlec/The OLD PRICKS 3:50.35 41.93 3:33.59 (14)
22 541 POL19901005 Sebastian Siewiera Gliwice/Mk Bike Gliwice 3:56.66 48.24 3:46.89 (22)
23 521 POL19810407 ��ukasz ��ata Mielec/The OLD PRICKS 4:07.82 59.40 3:40.00 (16)
24 565 POL19890806 Mateusz Solecki Kielce 4:11.70 1:03.28 3:48.29 (23)
25 528 POL19840210 Bartosz Magdziarz Sosnowiec 4:18.84 1:10.42 3:46.56 (21)





    Diverse Downhill Contest #3

        Puchar Polski DH #6





1 377 POL19880730 Renner Tomasz CYKLOTUR 2:42.13
2 355 POL19890111 Sęk Arkadiusz Hadron Sport Com 2:51.15 9.02
3 367 POL19890818 Porochniak Kondrat 2:53.18 11.05
4 357 POL19860116 Wicher Jakub KTM - Hadron Sport 2:54.79 12.66
5 337 POL19870813 Kozioł Dominik Hadrom Sport 2:56.47 14.34
6 363 POL19890108 Dzięciol Andrzej Team JWRZ 2:58.54 16.41
7 348 POL19900831 Marcinek Mateusz 2:59.70 17.57
8 336 POL19851107 Wieczorkiewicz Aleksander Sunn Kazoora 3:00.22 18.09
9 341 POL19890907 Frątczak Błażej 3:07.13 25.00
10 361 POL19900516 Panek Artur 3:11.83 29.70
11 351 POL19900707 Holeksa Dawid 3:13.34 31.21
12 370 POL19880905 Puzoń Paweł 3:13.99 31.86
13 354 POL19820215 Derucki Szymon 3:15.71 33.58
14 356 POL19840730 Kiszala Bartek Tripy Pl 3:19.44 37.31
15 376 CZE Najdek Jakub 3:19.87 37.74
16 362 POL19880321 Bożek Piotr Dream Up 3:20.51 38.38
17 204 POL19890328 Staszyk Michał 3:22.24 40.11
18 360 POL19900228 Moskal Adam 3:25.70 43.57
19 338 POL19890113 Małachowski Bartek 3:31.17 49.04
20 331 POL19870907 Cieślar Mateusz 3:34.13 52.00
21 326 POL19900604 Laskowski Marcin Bouwheer Racing 3:34.90 52.77
22 201 POL19900404 Sordyl Łukasz 3:44.55 1:02.42
23 375 POL19890107 Cecot Rafał 3:56.97 1:14.84
24 359 POL19770310 Długajczyk Dariusz 7:42.34 5:00.21




  
      Diverse Downhill Contest #
      Puchar Polski DH #1
      Wyniki oficjalne



1 425 Sęk Arkadiusz POL Kraków 2:04.02
2 406 Plutek Lukas SVK 2:04.52 0.50
3 407 Mackovic Matej 2:04.81 0.79
4 424 Kozioł Dominik POL Krzeszowice 2:05.68 1.66
5 322 Durby Adam POL 2:05.78 1.76
6 325 Porochniak Konrad POL 2:05.95 1.93
7 330 Duba Michał POL 2:08.16 4.14
8 374 Wieczorek Łukasz POL Kielce 2:08.27 4.25
9 301 Kiszala Bartłomiej POL Kraków 2:08.39 4.37
10 391 Basiura Tomasz POL Bielsko-Biała 2:08.62 4.60
11 393 BoŜek Piotr POL Bielsko Biała 2:08.65 4.63
12 386 Gubka Adam SVK 2:08.71 4.69
13 411 Grudz Jakub POL Sanok 2:09.76 5.74
14 387 Tomsa Petr CZE 2:10.26 6.24
15 430 Pleśniak Damian POL Zaczernie 2:10.98 6.96
16 149 Puzoń Paweł POL Wałbrzych 2:11.05 7.03
17 396 Wieczorkiewicz Aleksander POL Warszawa 2:11.44 7.42
18 345 Hennek Kacper POL Pszczyna 2:12.08 8.06
19 347 Wantoła Andrzej POL śywiec 2:12.12 8.10
20 405 Czeladzki Marcin POL Olkusz 2:12.40 8.38
21 373 Maciejewski Grzegorz POL Kielce 2:16.06 12.04
22 398 Cecot Rafał POL Kielce 2:18.61 14.59
23 304 Dzięcioł Andrzej POL Jaworze 2:29.83 25.81











Puchar Polski w Zjeździe Wierchomla 2009 Druga edycja


1 519 POL19850306 Kowalczyk Marcin Zgierz 2:59.93
2 531 POL19800714 Gagat Tomasz Bielsko Biała IWRZ 2:59.98 0.05
3 527 POL19891808 Poroniak Konrad Estreichrow 3:01.10 1.17
4 512 POL19851107 Wieczorkiewicz Aleksander Warszawa Sunn Kazoora 3:01.56 1.63
5 540 LAT19880524 Luśćenoks Juris Latvia OKS9.COM 3:03.57 3.64
6 536 POL19890111 Sek Arkadiusz Krakow HADRONSPORT 3:04.52 4.59
7 549 POL19870425 Maciejewski Grzegorz Kielce RynekAGD.pl 3:05.95 6.02
8 513 POL19860116 Wicher Jakub Krakow KTM-HADRON SPORT 3:06.46 6.53
9 553 POL19860903 Buda Michał Krakow 3:06.71 6.78
10 551 POL19840330 Wieczorek Łukasz Kielce RynekAGD.pl 3:08.07 8.14
11 556 POL19820316 Piłaszewicz Arkadiusz Sochaczew E-pay Bike Team 3:10.11 10.18
12 530 POL19810116 Śmiertka Przemysław Warszawa 3:11.73 11.80
13 533 POL19880321 BoŜek Piotr Bielsko Biała DREAM UP 3:12.62 12.69
14 516 POL19831025 Wawrzynkiewicz Przemysław Mielec 3:12.94 13.01
15 543 POL19870721 Pleśniak Damian Rzeszow 3:13.13 13.20
16 503 POL19901005 Siewiera Sebastian Gliwice 3:13.26 13.33
17 538 LAT19901006 Kristanis Leinieks Latvia Rigga KTG 3:14.09 14.16
18 535 POL19881101 Maślak Marcin Krakow Bike-camp 3:16.97 17.04
19 525 POL19860528 Świeca Łukasz Chełm 3:17.06 17.13
20 502 POL19890822 Stradza Bartlomiej Gliwice 3:17.77 17.84
21 529 POL19811021 Kisson Daniel Warszawa AMINOSTAR RACING 3:20.81 20.88
22 506 POL19880302 Madej Łukasz Rzeszow DH SLAVES 3:20.84 20.91
23 532 POL19890302 Gwoźdź Łukasz Jaworze IWRZ 3:23.28 23.35
24 534 POL19860812 Bochenek Andrzej Warszawa 3:26.26 26.33
25 523 POL19901030 Dworkowski Kamil Zgierz 7:41.33 4:41.40







Puchar Polski w Zjeździe Wierchomla 2009 Trzecia edycja 


Lp. Nr startowy Kod UCI Nazwisko i imię Klub Czas startu ELIMINACJE FINAŁY
1 126POL19890207 Cecot Rafał ckbikeshop.pl 0:40:0000:01:44:22 00:01:42:62
2 45POL19890111 Sęk Arkadiusz Hadronsport.com 0:38:3000:01:48:64 00:01:44:31
3 49POL19890818 Porochniak Konrad 0:39:3000:01:45:27 00:01:44:32
4 99POL19851107 Wieczorkiewicz Aleksander Sunn Kazoora 0:39:0000:01:46:74 00:01:45:29
5 42POL19860116 Wicher Jakub KTM - Hadron Sport 0:38:0000:01:48:68 00:01:45:96
6 128POL19861101 Marcin Maślak Bike camp 0:36:3000:01:51:66 00:01:47:23
7 43POL19870813 Kozioł Dominik 0:37:3000:01:50:00 00:01:48:10
8 34POL19891215 Piekarski Maciej 0:37:0000:01:51:50 00:01:50:33
9 48POL19810116 Śmiertka Przemysław 0:36:0000:01:52:37 00:01:50:61
10 130POL19820904 Osak Michał Hadronsport.com 0:40:3000:01:53:47 00:01:50:86
11 57POL19880321 BoŜek Piotr Dream up 0:27:3000:02:02:48 00:01:52:41
12 38POL19880209 śur Jakub 0:32:0000:01:56:79 00:01:53:03
13 56POL19900516 Panek Artur 0:29:0000:01:58:92 00:01:54:35
14 127POL19890222 Burtan Mirosław 0:33:3000:01:55:02 00:01:55:15
15 52POL19890201 Cios Wojciech LKKG Toro Bike 0:34:3000:01:54:50 00:01:55:27
16 41POL19870709 Friedek Dominik Cross Country Racing Team 0:31:0000:01:57:87 00:01:56:02
17 125POL19860627 Dudkiewicz Bartłomiej 0:31:3000:01:57:57 00:01:56:51
18 32POL19870825 Tomczyk Paweł 0:30:0000:01:58:47 00:01:56:57
19 31POL19811121 Kubicki Fabian 0:29:3000:01:58:65 00:01:56:63
20 54POL19870802 Haratym Wojciech 0:28:3000:01:59:23 00:01:57:45
21 40POL19870708 Jochacy Łukasz Immortal Racing Team & Servic 0:30:3000:01:57:91 00:01:58:97
22 124POL19860608 Ziminicki Tomasz 0:28:0000:02:01:51 00:02:02:63
23 58POL19881008 Obyracaj Szymon 0:32:3000:01:56:13 00:02:02:73
24 51POL19890402 Kozicki Adrian 0:26:3000:02:05:04 00:02:03:47
25 129POL19900306 Rogus Dawid Transbud-Sanok 0:35:0000:01:54:46 00:02:04:27
26 36POL19890330 Pasich Kacper 0:26:0000:02:08:21 00:02:04:71
27 33POL19900404 Sordyl Łukasz 0:25:3000:02:08:68 00:02:05:20
28 59POL19880207 Tyrpuła Tomasz Plusssz Racing Team 0:27:0000:02:03:16 00:02:05:50
29 53POL19830501 Janczak Krzysztof DW Racing 0:33:0000:01:55:71 00:02:12:46




                   Klasyfikacja Generalna Pucharu Wierchomli
                                             1 Miejsce

                                    




 

 Osiągnięcia w kategorii Junior :

3 miejsce  Mistrzostwa Małopolski - Wierchomla

6 miejsce Mistrzostwa Polski 
- Wierchomla











Read More!